الجمعة، 2 ديسمبر 2011
مواصفات جهاز:Bold 9900
مواصفات
الابعاد 115 × 66 × 10.5 مم
الوزن 130 جرام
معاج QC 8655 1.2GHz
الذاكرة ( الرام ) 768 ميجا بايت و 8 جيجا بايت مساحة تخذينية داخلية
الذاكرة الاضافية تصل الى 32 جيجا بايت
بطارية 1230 mAh
نظام التشغيل بلاك بيرى 7 ياتى مع مجموعة برامج وتطبيقات كثيرة لتسهل عليك العمل على الجهاز
لوحة مفاتيح كاملة
شاشة تفاعلية عالية الحساسية LCD تعمل باللمس بدقة 640 × 480 بكسل 2.8 بوصة
كاميرا 5 ميجا بكسل يمكنها تسجيل فيديو عالى الجودة بدقة 720 بكسل مزود بخاصية الفلاش وخاصية التقريب اكثر باربع اضعاف وتحديد الوجه وتوازن الالوان
الشبكات Wi-Fi: 802.11 2.4 GHz b/g/n, 5GHz a/n
خدمة الخرائط والتتبع GPS
سماعات أذن بقدرة 3.5 مم مع امكانية توصيل سماعات منفصله وامكانية تركيب سماعة بلوتوث ومكبر صوت مدمج للتحدث عن بعد ويمكن تركيب سماعه مدمجة وميكروفون
يدعم امتدادات الفيديو mp4, .m4a, .3gp, .m4v, .avi, .asf, .wmv
وامتدادات الصوت mp4, .m4a, .3gp, .m4v, .avi, .asf, .wma, .mp3, .flac, .ogg, .aac, .amr, .wav, .mid
وامتدادات الصور bmp, .jpg, .gif, .png, .tif, .wbmp
مميزات
- تصميم ايقونى انسيابى غير سميك وجسمه المصنوع من الفولاذ الغير قابل للصدأ
- سلس وسريع الاستجابة
- معالج 1.2GHz وذاكرة 8 جيجا بايت وتسجيل فيديو بدقة عالية حتى 720 بكسل
- مجموعة من التطبيقات المبتكرة واساليب جديدة ومثيرة للتفاعل مع العالم
- يسمح بالاتصال على الاجهزة الاخرى الموجود عليها NFC والبطاقات الذكية
- تعديل على ملفات ومستندات برنامج اوفيس
- لوحة مفاتيح كاملة
مواصفات جهاز: Torch 9860
مواصفات
الابعاد 120 × 62 × 11.5 مم
الوزن 135 جرام
معالج QC 8655 1.2 جيجا هرتز
رامات 768 ميجا بايت
ذاكرة تخذين داخليه 4 جيجا بايت وذاكرة اضافية 32 جيجا بايت عن طريق بطاقات microSD
بطارية ليثيوم-أيون 1230 mAh قابلة للإزالة/للشحن
نظام تشغيل بلاك بيرى 7 مع مجموعة برامج وتطبيقات لتسهيل وتسريع العمل على الجهاز
شاشة تفاعلية عالية الحساسية Transmissive TFT LCD عرض ملون WVGA بدقة 800 × 480 بكسل 3.7 بوصة تدعم اكثر من 16 مليون لون .
كاميرا 5 ميجا بكسل تسجل فيديو على الجودة 720 بها خاصية الفلاش وتركيز تلقائى مستمر
شبكة wi-fi يدعم معيار 802.11 بي/جي/إن للشبكة اللاسلكية
تصفح الإنترنت بعنوان IP مباشر على Wi-Fi
نظام عالمى لتحديد المواقع و خرائط بلاك بيرى
يدعم تشغيل امتدادات MP4, M4A, 3GP, AVI, ASF للفيديو
وامتدادات M4V, AVI, WMV, WMA, MP3, FLAC, OGG, AAC, AMR, WAV, MID للصوتيات
مميزات
- شاشة تفاعلية عالية الحساسة بدقة عالية وتدعم اكثر من 16 مليون لون
- تصفح الإنترنت بعنوان IP مباشر على Wi-Fi
- خدمة Wikitude World Browser لاكتشاف كل ما يحيط بك
- عرض ومشاركة الصور بتحديد عال
- جميع الخواص تعمل باللمس، استجابة فورية
- قم بمهام متعددة وسرِّع التصفح بتحميل أسرع للصفحات وانتقال سلس
مواصفات جهاز: Torch 9810
مواصفات
الابعاد والجهاز مغلق 111 × 62 × 14.6 مم
الابعاد والجهاز مفتوح 147.6 × 62 × 14.6 مم
الوزن 161 مم
معالج بسرعة 1.2GHz
رامات 768 ميجا بايت
ذاكرة داخلية 8 جيجا بايت وذاكرة اضافية عن طريق بطاقات microSD حتى 32 جيجا
بطارية ليثيوم-أيون 1270 mAh قابلة للإزالة/للشحن ممكن ان تظل تعمل حتى 12 يوم
نظام تشغيل بلاك بيرى 7 مع مجموعة برامج وتطبيقات لتسهيل وتسريع العمل على الجهاز
شاشة 3.2 بوصة عالية الحساسية اكثر من 16 مليون لون بدقة 640 × 480 بكسل تعمل باللمس ولوحة مفاتيح QWERTY تنزلق للخارج
كاميرا 5 ميجا بايت تستطيع ان تسجل فيديو عالى الجودة
مكبر صوت داخلى وسماعة رأس ستريو 3.5 مم
شبكة wi-fi معيار 802.11 بي/جي/إن للشبكة اللاسلكية متوافق مع بروتوكول WPA / WPA2
نظام التتبع GPS والخرائط
يدعم تشغيل امتدادات mp4, .m4a, .3gp, .m4v, .avi, .asf, .wmv للفيديو
و امتدادات mp4, .m4a, .3gp, .m4v, .avi, .asf, .wma, .mp3, .flac, .ogg, .aac, .amr, .wav, .mid للصوت
وامتدادات bmp, .jpg, .gif, .png, .tif, .wbmp للصور
مميزات
- امكانية الاتصال بالانترنت ومشاركة الاخرين فى وقت قياسى
- توفير وسائط متعددة رائعة
- تقنية المعزز Wikitude World Browser لاستكشاف ما يدور حولك
- متصفح بلاك بيرى السريع
- شاشة تعمل باللمس بها 16 مليون لون
- خفيف الوزن
الخميس، 1 ديسمبر 2011
مواصفات جهاز : 9500 ستورم
| مواصفات عامة | ||
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | بلاك بيري | |
| الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| أعلن عنه في | أيلول 2008 | |
| متوفر؟ | متوفر، تم إطلاقه في تشرين الثاني 2008 | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم |
| سجل المكالمات | نعم | |
| بطاقة الذاكرة | يقبل بطاقة ذاكرة microSD و microSDHC حتى 8 غيغا بايت | |
| الذاكرة الداخلية | 192 ميغا نوع RAM مع 1 غيغا بايت للتخزين | |
| المعالج | معالج بسرعة 624 ميغا هرتز | |
| الكاميرة | الأساسية | 3.15 ميغا أبعاد الصورة 2048*1536 بكسل، فيديو، فلاش، ميزة التركيز الآلي Auto-Focus |
| الثانوية | ||
| الفيديو | ||
| البطارية | النوع | من النوع: Li-Ion |
| وضع الاستعداد | ||
| وضع الاستخدام | ||
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 112.5ملم، العرض: 62.2 ملم ، السماكة:13.9 ملم |
| الوزن | ||
| مواصفات الشاشة | النمط | 65 ألف لون، نوع TFT تعمل باللمس |
| الأبعاد | 360*480 بكسل، حجم الشاشة: 3.3 إنش | |
| ملاحظات | ||
| النغمات | النمط | متعدد النغمات ويدعم MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | ||
| الصوت | مشغل موسيقى | |
| معلومات إضافية | ||
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم، Class 10، بسرعة 32 إلى 48 كليو بت/ثانية |
| بروتوكول HSCSD | لا | |
| بروتوكول EDGE | نعم، Class 10، بسرعة 236.8 كيلو بت/الثانية | |
| الجيل الثالث | نعم، HISDPA | |
| بروتوكول HSUPA | ||
| شبكة لاسلكية WLAN | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.0 | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، الإصدار 2.0 | |
| نظام التشغبل | بلاك بيري BlackBerry OS | |
| مستعرض الإنترنت | HTML | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أسود |
| مواصفات أخرى | GPS | |
| راديو | ||
| أنواع الرسائل | ||
| تطبيقات جافا | ||
| ألعاب | ||
| مواصفات أخرى | مستقبل GPS مع البرمجيات الملحقة به خرائط بلاك بيري محرر ومستعرض المستندات نوع DataViz يدعم تطبيقات جافا مخرج سماعات أذن قياسي 3.5 ملم رزنامة ، آلة حاسبة رسائل SMS, MMS, Email, Instant Messaging مشغل موسيقى MP3/WMA/AAC+ مشغل فيديو DivX/WMV/XviD/3gp مذكرة صوتية واتصال صوتي voice memo/dial مكبر صوت للمكالمة في الوضع handsfree |
مواصفات جهاز : 9000 Bold
| مواصفات عامة | ||
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | بلاك بيري | |
| الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| أعلن عنه في | أيار 2008 | |
| متوفر؟ | متوفر | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم |
| سجل المكالمات | نعم | |
| بطاقة الذاكرة | يقبل بطاقات ذاكرة microSD حتى 8 غيغا بايت | |
| الذاكرة الداخلية | 128 ميغا بايت RAM مع 1 غيغا بايت للتخزين | |
| المعالج | معالج بسرعة 624 ميغا هرتز | |
| الكاميرة | الأساسية | 2 ميغا أبعاد الصورة 1600*1200 بكسل،فلاش LED |
| الثانوية | لا | |
| الفيديو | نعم | |
| البطارية | النوع | من النوع Li-Ion، شدة التيار 1500 م.أمبير |
| وضع الاستعداد | 310 ساعات | |
| وضع الاستخدام | 5 ساعات | |
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 114ملم، العرض: 66 ملم ، السماكة:14 ملم |
| الوزن | 133 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 65 ألف لون |
| الأبعاد | 480*320 بكسل، حجم الشاشة 2.6 إنش | |
| ملاحظات | لوحة مفاتيح QWERTY | |
| النغمات | النمط | متعدد النغمات (32 قناة) ويدعم MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | ||
| الصوت | مشغل موسيقى | MP3/eAAC+/WMA |
| معلومات إضافية | مشغل فيديو MP4/WMV/H.263/H.264 | |
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم، Class 10، بسرعة 32 إلى 48 كليو بت/ثانية |
| بروتوكول HSCSD | لا | |
| بروتوكول EDGE | نعم، Class 10، بسرعة 236.8 كيلو بت/ثانية | |
| الجيل الثالث | نعم، بسرعة 3.6 ميغا بت/الثانية | |
| بروتوكول HSUPA | ||
| شبكة لاسلكية WLAN | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.0 مع ميزة A2DP | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، الإصدار 2.0 miniUSB | |
| نظام التشغبل | بلاك بيري BlackBerry OS | |
| مستعرض الإنترنت | HTML | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أسود، أبيض |
| مواصفات أخرى | GPS | نعم، مع دعم لميزة A-GPS بالإضافة لخرائط بلاك بيري |
| راديو | لا | |
| أنواع الرسائل | SMS, MMS, Email, IM | |
| تطبيقات جافا | نعم، جافا الإصدار 2.0 MIDP | |
| ألعاب | نعم | |
| مواصفات أخرى | مستعرض ومحرر مستندات أوفس office مخرج سماعات أذن ستيريو قياسي 3.5 ملم مذكرة صوتية voice memo مكبر صوت للوضع hands-free |
مواصفات جهاز : Curve 8520
| مواصفات عامة | ||
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | بلاك بيري | |
| الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | لا يوجد | |
| أعلن عنه في | تموز 2009 | |
| متوفر؟ | متوفر حالياً، تم إطلاقه في آب 2009 | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم، عدد السجلات غير محدد، مع صورة المتصل |
| سجل المكالمات | نعم، عدد السجلات غير محدد | |
| بطاقة الذاكرة | من النوع microSD يمكن توسيعها حتى 32 غيغا بايت | |
| الذاكرة الداخلية | 256 ميغا بايت | |
| المعالج | معالج بسرعة 512 ميغا هرتز | |
| الكاميرة | الأساسية | 2 ميغا بكسل، أبعاد الصورة:1200*1600 بكسل |
| الثانوية | لا | |
| الفيديو | نعم، فيديو QVGA | |
| البطارية | النوع | من النوع Li-Ion شدة التيار 1150 م.أمبير |
| وضع الاستعداد | 408 ساعة | |
| وضع الاستخدام | 4.30 ساعات | |
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 109ملم، العرض: 60 ملم ، السماكة: 13.9 ملم |
| الوزن | 106 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 65 ألف لون، النوع TFT |
| الأبعاد | أبعادها: 240*320 بكسل، حجم الشاشة: 2.46 إنش | |
| ملاحظات | لوحة مفاتيح كاملة QWERTY، لوحة تحكم ضوئية نعمل باللمس | |
| النغمات | النمط | متعدد النغمات ويدعم MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | ||
| الصوت | مشغل موسيقى | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
| معلومات إضافية | مشغل فيديو MP4/H.263/H.264/WMV | |
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم، Class 10 بسرعة 32 إلى 48 كيلو بت/ثانية |
| بروتوكول HSCSD | نعم | |
| بروتوكول EDGE | نعم، Class 10بسرعة 236.8 كيلو بت/ثانية | |
| الجيل الثالث | لا | |
| بروتوكول HSUPA | لا | |
| شبكة لاسلكية WLAN | نعم، Wi-Fi 802.11 b/g | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.0 مع ميزة A2DP | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، microUSB | |
| نظام التشغبل | بلاك بيري BlacBerry OS، الإصدار 5.0 | |
| مستعرض الإنترنت | HTML | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أسود |
| مواصفات أخرى | GPS | لا |
| راديو | ||
| أنواع الرسائل | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| تطبيقات جافا | نعم | |
| ألعاب | نعم | |
| مواصفات أخرى | مفاتيح مخصصة للموسيقا يملك مخرج سماعات قياس 3.5 ملم مذكرة صوتية سماعة خارجية للمكالمة |
مواصفات جهاز : 9530 ستورم
| مواصفات عامة | ||
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | بلاك بيري | |
| الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | HSDPA 2100 - CDMA2000 1x EV-DO | |
| أعلن عنه في | أيلول 2008 | |
| متوفر؟ | متوفر، تم إطلاقه في تشرين الثاني 2008 | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم |
| سجل المكالمات | نعم | |
| بطاقة الذاكرة | يقبل بطاقات ذاكرة من نوع microSD و microSDHC حتى 8 غيغا بايت | |
| الذاكرة الداخلية | 1 غيغا بايت للتخزين و 128 ميغا بايت RAM | |
| المعالج | معالج بسرعة 624 ميغا هرتز | |
| الكاميرة | الأساسية | 3.15 ميغا، أبعاد الصورة 2048*1536 بكسل،فيديو،فلاش،ميزة التركيز الآلي |
| الثانوية | ||
| الفيديو | ||
| البطارية | النوع | وضع الاستعداد حتى 360 ساعة، وضع التكلم حتى 5.30 ساعات، من النوع: Li-Ion |
| وضع الاستعداد | ||
| وضع الاستخدام | ||
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 112.5ملم، العرض: 62.2 ملم ، السماكة:14 ملم |
| الوزن | 155 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 65 ألف لون، نوع TFT تعمل باللمس |
| الأبعاد | 360*480 بكسل، حجم الشاشة: 3.25 إنش | |
| ملاحظات | حساس Accelerometer لتدوير الإظهار على الشاشة | |
| النغمات | النمط | متعدد النغمات (32 قناة) ويدعم MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | ||
| الصوت | مشغل موسيقى | |
| معلومات إضافية | ||
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم، Class 10، بسرعة 32 إلى 48 كيلو بت/ثانية |
| بروتوكول HSCSD | لا | |
| بروتوكول EDGE | نعم، Class 10، بسرعة 236.8 كيلو بت/الثانية | |
| الجيل الثالث | نعم، HSDPA | |
| بروتوكول HSUPA | ||
| شبكة لاسلكية WLAN | لا | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.0 | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، الإصدار 2.0 | |
| نظام التشغبل | بلاك بيري BlackBerry OS | |
| مستعرض الإنترنت | HTML | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أسود |
| مواصفات أخرى | GPS | |
| راديو | ||
| أنواع الرسائل | ||
| تطبيقات جافا | ||
| ألعاب | ||
| مواصفات أخرى | مستقبل GPS داخلي مع البرمجيات الملحقة خرائط بلاك بيري محرر و مستعرض مستندات من النوع DataViz يدعم تطبيقات جافا مذكرة واتصال صوتي voice memo/dial رسائل SMS, MMS, Email, Instant Messaging مشغل موسيقى MP3/WMA/AAC+ مشغل فيديو MPEG4/3gp/H.264/WMV مخرج سماعات قياسي 3.5 ملم مكبر صوت للمكالمة في الوضع handsfree |
مواصفات جهاز : Storm2 9520
| مواصفات عامة | ||
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | بلاك بيري | |
| الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | HSDPA 2100 | |
| أعلن عنه في | تشرين الأول 2009 | |
| متوفر؟ | متوفر حالياً، تم إطلاقه في تشرين الثاني 2009 | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم، عدد السجلات غير محدد، مع صورة المتصل |
| سجل المكالمات | نعم، عدد السجلات غير محدد | |
| بطاقة الذاكرة | من النوع microSD يمكن توسيعها حتى 16 غيغا بايت | |
| الذاكرة الداخلية | 2 غيغا بايت | |
| المعالج | ||
| الكاميرة | الأساسية | 3.15 ميغا أبعاد الصورة 2048*1536 بكسل، ميزة التركيز الآلي autofocus، فلاش LED، ميزة geotagging،ميزة استقرار الصورة Stabiliser |
| الثانوية | لا | |
| الفيديو | نعم | |
| البطارية | النوع | من النوع Li-Ion شدة التيار 1400 م.أمبير |
| وضع الاستعداد | 305 ساعة (جيل ثاني)، 280 ساعة (جيل ثالث) | |
| وضع الاستخدام | 5 ساعات (جيل ثاني)، 6 ساعات (جيل ثالث) | |
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 112.5ملم، العرض: 62.2 ملم ، السماكة: 14 ملم |
| الوزن | 160 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 65 ألف لون، شاشة سعوية TFT تعمل باللمس |
| الأبعاد | أبعادها: 480*360 بكسل، حجم الشاشة: 3.25 إنش | |
| ملاحظات | حساس Accelerometer | |
| النغمات | النمط | متعدد النغمات ويدعم MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | ||
| الصوت | مشغل موسيقى | MP3/AAC+/WMA |
| معلومات إضافية | مشغل فيديو MP4/H.264/H.263/WMV | |
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم، Class 10 بسرعة 32 إلى 48 كيلو بت/ثانية |
| بروتوكول HSCSD | لا | |
| بروتوكول EDGE | نعم، Class 10بسرعة 236.8 كيلو بت/ثانية | |
| الجيل الثالث | نعم، بسرعة 7.2 ميغا بت/ثانية | |
| بروتوكول HSUPA | نعم | |
| شبكة لاسلكية WLAN | نعم، Wi-Fi 802.11 b/g | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.1 مع ميزة A2DP | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، الإصدار 2.0 microUSB | |
| نظام التشغبل | بلاك بيري BlacBerry OS | |
| مستعرض الإنترنت | HTML | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أسود |
| مواصفات أخرى | GPS | نعم، مع دعم لوظائف A-GPS |
| راديو | لا | |
| أنواع الرسائل | SMS, MMS, Email, IM | |
| تطبيقات جافا | نعم | |
| ألعاب | نعم | |
| مواصفات أخرى | خرائط بلاك بيري يملك مخرج سماعات قياس 3.5 ملم محرر مستندات أوفس (وورد، إكسل،.. و بي دي إف PDF) مذكرة صوتية سماعة خارجية للمكالمة |
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)














